Olivenöl, extra
| Staple: | true |
| Zutatentyp: | Grundzutat |
| Name EN: | Olive Oil, extra virgin |
| Name ES: | Aceite de oliva, extra virgin |
| Name DE: | Olivenöl, extra |
| NDB: | 4053 |
| USDA Description: | Oil, olive, salad or cooking |
| USDA Food Source Category: | Fats and Oils (Code 400) |
Ernährungs-Dashboard
Ziele
Kalorien
884
2000.0 kcal
2000.0 kcal
44%
des Ziels
des Ziels
-1116kcal
verbleibend
Kalorienzusammensetzung
Fett
Dominantes Makro
Dominantes Makro
|
100%
100.0 g |
Fette
|
|
0%
0.0 g |
Protein
|
|
0%
0.0 g |
Netto-Kohlenhydrate
|
▼
Ketogen
Ziele
0 /
3700 ml
0%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
100 /
70 g
143%
2 /
2300 mg
0%
ANALYSE
Tiere vs. Pflanzen
Äußerer Ring: Energie · Innerer Ring: Eiweiß
Pflanze
Dominant
Dominant
| Tier | vs | Pflanze |
| 0% | Energie | 100% |
| 0% | Eiweiß | 100% |
Omega-3/6 – Gleichgewicht
Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Gute Zone
Ausgewogen
Ausgewogen
Hoher Omega-6-Gehalt
Entzündungsfördernd
Entzündungsfördernd
Vorschläge:
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Nährstoffdichte
| Ergebnis | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nährstoffdichte | 6/100 | Niedrig | |
| Ballaststoffdichte | 0/100 | Keine | |
| Proteindichte | 0/100 | Keine | |
| Vitamin-Dichte | 24/100 | Niedrig | |
| Mineralstoffdichte | 1/100 | Niedrig |
Nährwertangaben
Allgemeines
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Energie | 884 kcal |
44%
|
| Protein | 0 g | -- |
| Wasser | 0 ml | -- |
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Phytat | 0 mg | -- |
| Oxalat | 0 mg | -- |
| Koffein | 0 mg | -- |
| Alkohol | 0 g | -- |
Vitamine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg | -- |
| Vitamin C | 0 mg | -- |
| Vitamin E | 14 mg |
96%
|
| Vitamin D | 0 mcg | -- |
| Vitamin K1 | 60 ug |
50%
|
| Vitamin K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B1 | 0 mg | -- |
| Vitamin B2 | 0 mg | -- |
| Vitamin B3 | 0 mg | -- |
| Vitamin B5 | 0 mg | -- |
| Vitamin B6 | 0 mg | -- |
| Vitamin B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B9 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B12 | 0 mcg | -- |
Mineralien
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Calcium | 1 mg |
0%
|
| Chrom | 0 mcg | -- |
| Kupfer | 0 mg | -- |
| Jod | 0 mcg | -- |
| Eisen | 1 mg |
3%
|
| Mangan | 0 mg | -- |
| Magnesium | 0 mg | -- |
| Phosphor | 0 mg | -- |
| Kalium | 1 mg |
0%
|
| Selen | 0 mcg | -- |
| Natrium | 2 mg |
0%
|
| Zink | 0 mg | -- |
Wusstest du schon?
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate gesamt | 0 g | -- |
| Nettokohlenhydrate | 0 g | -- |
| Zucker | 0 g | -- |
| Stärkearten | 0 g | -- |
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Lösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
Proteine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | -- |
| Alanin | 0 g | -- |
| Arginin † | 0 g | -- |
| Asparaginsäure | 0 g | -- |
| Cystein † | 0 g | -- |
| Glutaminsäure † | 0 g | -- |
| Glycin † | 0 g | -- |
| Histidin * | 0 g | -- |
| Isoleucin * ^ | 0 g | -- |
| Leucin * ^ | 0 g | -- |
| Lysin * | 0 g | -- |
| Methionin * | 0 g | -- |
| Phenylalanin * | 0 g | -- |
| Prolin † | 0 g | -- |
| Serin | 0 g | -- |
| Taurin | 0 g | -- |
| Threonin * | 0 g | -- |
| Tryptophan * | 0 g | -- |
| Tyrosin † | 0 g | -- |
| Valin * ^ | 0 g | -- |
* Essentielle Aminosäure, ^ verzweigtkettige Aminosäure, † bedingt essentielle Aminosäure
Fette
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Gesamtfett | 100 g |
143%
|
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 73 g |
365%
|
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g |
53%
|
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Gesättigte Fettsäuren | 14 g |
69%
|
| Transfette | 0 g | -- |
| Cholesterin | 0 mg | -- |
Sonstiges
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| NAC | 0 mg | -- |
| Fisetin | 0 mg | -- |
| Quercetin | 0 mg | -- |
| Apigenin | 0 mg | -- |
| Astaxanthin | 0 mg | -- |
| Choline | 0 mg |
0%
|
| Betaine | 0 mg |
0%
|
| Inositol | 0 mg | -- |
| Lycopene | 0 mg | -- |
| Lutein | 0 mg | -- |
| Zeaxanthin | 0 mg | -- |
| Piperin | 0 mg | -- |
| Curcumin | 0 mg | -- |
| Withanolide | 0 mg | -- |
| Hyaluronsäure | 0 mg | -- |
| Bor | 0 mg | -- |
| Strontium | 0 mg | -- |
| Theobromine | 0 mg | -- |
| Ergothionein | 0 mg | -- |
| Kreatin | 0 mg | -- |