Mushroom Trio+
| Staple: | true |
| Zutatentyp: | Nahrungsergänzung |
| Name EN: | Mushroom Trio+ |
| Name ES: | Mushroom Trio+ |
| Name DE: | Mushroom Trio+ |
| NDB: | C_08c8bd8d-12fe-4d3f-8215-ddd8732b0f8f |
| USDA Description: | |
| USDA Food Source Category: | (Code ) |
Ernährungs-DashboardServing (1 Scoop)
Ziele
Kalorien
28
2000.0 kcal
2000.0 kcal
1%
des Ziels
des Ziels
-1972kcal
verbleibend
Kalorienzusammensetzung
Vergaser
Dominantes Makro
Dominantes Makro
|
0%
0.0 g |
Fette
|
|
0%
0.0 g |
Protein
|
|
100%
21.0 g |
Netto-Kohlenhydrate
|
▼
Hoher Carbgehalt
Ziele
0 /
3700 ml
0%
3 /
30 g
11%
0 /
50 g
0%
2 /
50 g
4%
0 /
70 g
0%
0 /
2300 mg
0%
ANALYSE
Tiere vs. Pflanzen
Äußerer Ring: Energie · Innerer Ring: Eiweiß
Keine
Keine
Keine
| Tier | vs | Pflanze |
| 0% | Energie | 0% |
| 0% | Eiweiß | 0% |
Omega-3/6 – Gleichgewicht
Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Gute Zone
Ausgewogen
Ausgewogen
Hoher Omega-6-Gehalt
Entzündungsfördernd
Entzündungsfördernd
Vorschläge:
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Nährstoffdichte
| Ergebnis | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nährstoffdichte | 25/100 | Niedrig | |
| Ballaststoffdichte | 100/100 | Ausgezeichnet | |
| Proteindichte | 0/100 | Keine | |
| Vitamin-Dichte | 0/100 | Keine | |
| Mineralstoffdichte | 0/100 | Keine |
Nährwertangaben
Allgemeines
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Energie | 28 kcal |
1%
|
| Protein | 0 g | -- |
| Wasser | 0 ml | -- |
| Ballaststoffe | 3 g |
11%
|
| Phytat | 0 mg | -- |
| Oxalat | 0 mg | -- |
| Koffein | 0 mg | -- |
| Alkohol | 0 g | -- |
Vitamine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg | -- |
| Vitamin C | 0 mg | -- |
| Vitamin E | 0 mg | -- |
| Vitamin D | 0 mcg | -- |
| Vitamin K1 | 0 mcg | -- |
| Vitamin K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B1 | 0 mg | -- |
| Vitamin B2 | 0 mg | -- |
| Vitamin B3 | 0 mg | -- |
| Vitamin B5 | 0 mg | -- |
| Vitamin B6 | 0 mg | -- |
| Vitamin B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B9 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B12 | 0 mcg | -- |
Mineralien
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Calcium | 0 mg | -- |
| Chrom | 0 mcg | -- |
| Kupfer | 0 mg | -- |
| Jod | 0 mcg | -- |
| Eisen | 0 mg | -- |
| Mangan | 0 mg | -- |
| Magnesium | 0 mg | -- |
| Phosphor | 0 mg | -- |
| Kalium | 0 mg | -- |
| Selen | 0 mcg | -- |
| Natrium | 0 mg | -- |
| Zink | 0 mg | -- |
Wusstest du schon?
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate gesamt | 5 g |
2%
|
| Nettokohlenhydrate | 2 g |
4%
|
| Zucker | 0 g | -- |
| Stärkearten | 0 g | -- |
| Ballaststoffe | 3 g |
11%
|
| Lösliche Ballaststoffe | 2 g |
16%
|
| Unlösliche Ballaststoffe | 2 g |
8%
|
Proteine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | -- |
| Alanin | 0 g | -- |
| Arginin † | 0 g | -- |
| Asparaginsäure | 0 g | -- |
| Cystein † | 0 g | -- |
| Glutaminsäure † | 0 g | -- |
| Glycin † | 0 g | -- |
| Histidin * | 0 g | -- |
| Isoleucin * ^ | 0 g | -- |
| Leucin * ^ | 0 g | -- |
| Lysin * | 0 g | -- |
| Methionin * | 0 g | -- |
| Phenylalanin * | 0 g | -- |
| Prolin † | 0 g | -- |
| Serin | 0 g | -- |
| Taurin | 0 g | -- |
| Threonin * | 0 g | -- |
| Tryptophan * | 0 g | -- |
| Tyrosin † | 0 g | -- |
| Valin * ^ | 0 g | -- |
* Essentielle Aminosäure, ^ verzweigtkettige Aminosäure, † bedingt essentielle Aminosäure
Fette
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Gesamtfett | 0 g | -- |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Transfette | 0 g | -- |
| Cholesterin | 0 mg | -- |
Sonstiges
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| NAC | 0 mg | -- |
| Fisetin | 0 mg | -- |
| Quercetin | 0 mg | -- |
| Apigenin | 0 mg | -- |
| Astaxanthin | 0 mg | -- |
| Choline | 0 mg | -- |
| Betaine | 0 mg | -- |
| Inositol | 0 mg | -- |
| Lycopene | 0 mg | -- |
| Lutein | 0 mg | -- |
| Zeaxanthin | 0 mg | -- |
| Piperin | 0 mg | -- |
| Curcumin | 0 mg | -- |
| Withanolide | 0 mg | -- |
| Hyaluronsäure | 0 mg | -- |
| Bor | 0 mg | -- |
| Strontium | 0 mg | -- |
| Theobromine | 0 mg | -- |
| Ergothionein | 7 mg |
134%
|
| Kreatin | 0 mg | -- |