Bebidas, té, verde, infusionado, normal
| Staple: | true |
| Tipo de ingrediente: | Ingrediente básico |
| Name EN: | Beverages, tea, green, brewed, regular |
| Name ES: | Bebidas, té, verde, infusionado, normal |
| Name DE: | Getränke, Tee, grün, aufgebrüht, normal |
| NDB: | 14278 |
| USDA Description: | Beverages, tea, green, brewed, regular |
| USDA Food Source Category: | Beverages (Code 1400) |
Panel de Nutrientes
Metas
Calorías
1
2000.0 kcal
2000.0 kcal
0%
del objetivo
del objetivo
-1999kcal
restante
Composición calórica
Proteína
Macro dominante
Macro dominante
|
0%
0.0 g |
Grasas
|
|
100%
0.2 g |
Protein
|
|
0%
0.0 g |
Carbs Netos
|
▼
Cetogénico
Objetivos
100 /
3700 g
3%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
70 g
0%
1 /
2300 mg
0%
ANÁLISIS
Animales vs Plantas
Anillo exterior: Energía · Anillo interior: Proteínas
Planta
Dominante
Dominante
| Animal | vs | Planta |
| 0% | Energía | 100% |
| 0% | Proteína | 100% |
Omega 3/6 - Equilibrio
Proporción entre omega-6 y omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Zona buena
Equilibrado
Equilibrado
Alto contenido en omega-6
Proinflamatorio
Proinflamatorio
Sugerencias:
Aumentar el omega-6 o reducir el omega-3
Aumentar el omega-6 o reducir el omega-3
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Densidades nutricionales
| Puntuación | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Densidad de Nutrientes | 75/100 | Alto | |
| Densidad de Fibra | 0/100 | Ninguno | |
| Densidad de Proteína | 100/100 | Excelente | |
| Densidad de Vitaminas | 100/100 | Excelente | |
| Densidad de Minerales | 100/100 | Excelente |
Información nutricional
General
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Energía | 1 kcal |
0%
|
| Proteína | 0 g |
0%
|
| Agua | 100 g |
3%
|
| Fibra | 0 g | -- |
| Fitato | 0 mg | -- |
| Oxalato | 0 mg | -- |
| Cafeína | 12 mg |
3%
|
| Alcohol | 0 g | -- |
Vitaminas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg | -- |
| Vitamina C | 0 mg | -- |
| Vitamina E | 0 mg | -- |
| Vitamina D | 0 mcg | -- |
| Vitamina K1 | 0 mcg | -- |
| Vitamina K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B1 | 0 mg |
1%
|
| Vitamina B2 | 0 mg |
5%
|
| Vitamina B3 | 0 mg |
0%
|
| Vitamina B5 | 0 mg | -- |
| Vitamina B6 | 0 mg |
1%
|
| Vitamina B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B9 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B12 | 0 mcg | -- |
Minerales
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calcio | 0 mg | -- |
| Cromo | 0 mcg | -- |
| Cobre | 0 mg | -- |
| Yodo | 0 mcg | -- |
| Hierro | 0 mg |
0%
|
| Manganeso | 0 mg |
8%
|
| Magnesio | 1 mg |
0%
|
| Fósforo | 0 mg | -- |
| Potasio | 8 mg |
0%
|
| Selenio | 0 mcg | -- |
| Sodio | 1 mg |
0%
|
| Zinc | 0 mg |
0%
|
¿Sabías que...?
Hidratos de carbono
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Carbohidratos totales | 0 g | -- |
| Carbs Neto | 0 g | -- |
| Azúcares | 0 g | -- |
| Almidones | 0 g | -- |
| Fibra | 0 g | -- |
| Fibra soluble | 0 g | -- |
| Fibra insoluble | 0 g | -- |
Proteínas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Proteína | 0 g |
0%
|
| Alanina | 0 g | -- |
| Arginina † | 0 g | -- |
| Ácido aspártico | 0 g | -- |
| Cisteína † | 0 g | -- |
| Ácido glutámico † | 0 g | -- |
| Glicina † | 0 g | -- |
| Histidina * | 0 g | -- |
| Isoleucina * ^ | 0 g | -- |
| Leucina * ^ | 0 g | -- |
| Lisina * | 0 g | -- |
| Metionina * | 0 g | -- |
| Fenilalanina * | 0 g | -- |
| Prolina † | 0 g | -- |
| Serina | 0 g | -- |
| Taurina | 0 g | -- |
| Treonina * | 0 g | -- |
| Triptófano * | 0 g | -- |
| Tirosina † | 0 g | -- |
| Valina * ^ | 0 g | -- |
* Aminoácido esencial, ^ Aminoácido de cadena ramificada, † Aminoácido condicionalmente esencial
Grasas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Grasas totales | 0 g | -- |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | -- |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Grasas saturadas | 0 g | -- |
| Grasas trans | 0 g | -- |
| Colesterol | 0 mg | -- |
Otros
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| NAC | 0 mg | -- |
| Fisetina | 0 mg | -- |
| Quercetina | 0 mg | -- |
| Apigenina | 0 mg | -- |
| Astaxantina | 0 mg | -- |
| Colina | 0 mg | -- |
| Betaína | 0 mg | -- |
| Inositol | 0 mg | -- |
| Licopeno | 0 mg | -- |
| Luteína | 0 mg | -- |
| Zeaxantina | 0 mg | -- |
| Piperina | 0 mg | -- |
| Cúrcuma | 0 mg | -- |
| Withanólidos | 0 mg | -- |
| Ácido hialurónico | 0 mg | -- |
| Boro | 0 mg | -- |
| Estroncio | 0 mg | -- |
| Teobromina | 0 mg | -- |
| Ergotionina | 0 mg | -- |
| Creatina | 0 mg | -- |