Salz, Speisesalz, jodiertes Salz
| Staple: | true |
| Zutatentyp: | Grundzutat |
| Name EN: | Salt, table, iodized |
| Name ES: | Sal de mesa yodada |
| Name DE: | Salz, Speisesalz, jodiertes Salz |
| NDB: | 2047 |
| USDA Description: | Salt, table, iodized |
| USDA Food Source Category: | Spices and Herbs (Code 200) |
Ernährungs-Dashboard
Ziele
Kalorien
0
2000.0 kcal
2000.0 kcal
0%
des Ziels
des Ziels
-2000kcal
verbleibend
Kalorienzusammensetzung
Keine
Dominantes Makro
Dominantes Makro
|
0%
0 g |
Fette
|
|
0%
0 g |
Protein
|
|
0%
0 g |
Netto-Kohlenhydrate
|
▼
None
Ziele
0 /
3700 g
0%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
70 g
0%
38700 /
2300 mg
1683%
ANALYSE
Tiere vs. Pflanzen
Äußerer Ring: Energie · Innerer Ring: Eiweiß
Pflanze
Dominant
Dominant
| Tier | vs | Pflanze |
| 0% | Energie | 100% |
| 0% | Eiweiß | 100% |
Omega-3/6 – Gleichgewicht
Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Gute Zone
Ausgewogen
Ausgewogen
Hoher Omega-6-Gehalt
Entzündungsfördernd
Entzündungsfördernd
Vorschläge:
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Nährstoffdichte
| Ergebnis | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nährstoffdichte | 0/100 | Keine | |
| Ballaststoffdichte | 0/100 | Keine | |
| Proteindichte | 0/100 | Keine | |
| Vitamin-Dichte | 0/100 | Keine | |
| Mineralstoffdichte | 0/100 | Keine |
Nährwertangaben
Allgemeines
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | -- |
| Protein | 0 g | -- |
| Wasser | 0 g |
0%
|
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Phytat | 0 mg | -- |
| Oxalat | 0 mg | -- |
| Koffein | 0 mg | -- |
| Alkohol | 0 g | -- |
Vitamine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 ug | -- |
| Vitamin C | 0 mg | -- |
| Vitamin E | 0 mg | -- |
| Vitamin D | 0 ug | -- |
| Vitamin K1 | 0 ug | -- |
| Vitamin K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B1 | 0 mg | -- |
| Vitamin B2 | 0 mg | -- |
| Vitamin B3 | 0 mg | -- |
| Vitamin B5 | 0 mg | -- |
| Vitamin B6 | 0 mg | -- |
| Vitamin B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B9 | 0 ug | -- |
| Vitamin B12 | 0 ug | -- |
Mineralien
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Calcium | 50 mg |
5%
|
| Chrom | 0 mcg | -- |
| Kupfer | 0 mg | -- |
| Jod | 5080 ug |
3387%
|
| Eisen | 0 mg | -- |
| Mangan | 0 mg |
1%
|
| Magnesium | 0 mg | -- |
| Phosphor | 0 mg | -- |
| Kalium | 2 mg |
0%
|
| Selen | 0 ug |
0%
|
| Natrium | 38700 mg |
1683%
|
| Zink | 0 mg | -- |
Wusstest du schon?
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate gesamt | 0 g | -- |
| Nettokohlenhydrate | 0 g | -- |
| Zucker | 0 g | -- |
| Stärkearten | 0 g | -- |
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Lösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
Proteine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | -- |
| Alanin | 0 g | -- |
| Arginin † | 0 g | -- |
| Asparaginsäure | 0 g | -- |
| Cystein † | 0 g | -- |
| Glutaminsäure † | 0 g | -- |
| Glycin † | 0 g | -- |
| Histidin * | 0 g | -- |
| Isoleucin * ^ | 0 g | -- |
| Leucin * ^ | 0 g | -- |
| Lysin * | 0 g | -- |
| Methionin * | 0 g | -- |
| Phenylalanin * | 0 g | -- |
| Prolin † | 0 g | -- |
| Serin | 0 g | -- |
| Taurin | 0 g | -- |
| Threonin * | 0 g | -- |
| Tryptophan * | 0 g | -- |
| Tyrosin † | 0 g | -- |
| Valin * ^ | 0 g | -- |
* Essentielle Aminosäure, ^ verzweigtkettige Aminosäure, † bedingt essentielle Aminosäure
Fette
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Gesamtfett | 0 g | -- |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Transfette | 0 g | -- |
| Cholesterin | 0 mg | -- |
Sonstiges
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| NAC | 0 mg | -- |
| Fisetin | 0 mg | -- |
| Quercetin | 0 mg | -- |
| Apigenin | 0 mg | -- |
| Astaxanthin | 0 mg | -- |
| Choline | 0 mg | -- |
| Betaine | 0 mg | -- |
| Inositol | 0 mg | -- |
| Lycopene | 0 mg | -- |
| Lutein | 0 mg | -- |
| Zeaxanthin | 0 mg | -- |
| Piperin | 0 mg | -- |
| Curcumin | 0 mg | -- |
| Withanolide | 0 mg | -- |
| Hyaluronsäure | 0 mg | -- |
| Bor | 0 mg | -- |
| Strontium | 0 mg | -- |
| Theobromine | 0 mg | -- |
| Ergothionein | 0 mg | -- |
| Kreatin | 0 mg | -- |