Salmón con shiitake a la crema
Rico en omega 3
Alto contenido en proteínas
Bajo índice glucémico
Información nutricional por ración
Proteína
0 g
Carbs Neto
0 g
Grasa
0 g
Calorías
0 kcal
Perfil Carbs/Grasas
Carb Keto
Perfil proteico
Alto en proteínas
Apto para el ayuno
No
Tipo de dieta
Omnivore
Tipo de plato
{plated_dish: "Plato emplatado", bowl: "Cuenco", salad: "Ensalada", soup: "Sopa", stew_curry: "Guiso/Curry", pasta_noodles: "Pasta/Fideos", sandwich_wrap: "Sándwich/Wrap", pizza_flatbread: "Pizza/Pan plano", casserole_bake: "Cazuela/Horneado", smoothie_shake: "Batido", snack: "Aperitivo", dessert: "Postre", bread_baked_good: "Pan/Producto horneado", sauce_dip_spread: "Salsa/Dip/Untable"}
Compatibilidad de protocolos
¿Con qué semanas es compatible esta receta?
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9
10, 11
12, 13
14, 15
16, 17
Lista de ingredientes
Edit IngredientsInstrucciones
Preparación
5 min
Cocción
10 min
Tiempo total
15 min
Dificultad
Fácil
Panel de Nutrientes
Metas
Calorías
0
2000.0 kcal
2000.0 kcal
0%
del objetivo
del objetivo
-2000kcal
restante
Composición calórica
Ninguno
Macro dominante
Macro dominante
|
0%
0 g |
Grasas
|
|
0%
0 g |
Protein
|
|
0%
0 g |
Carbs Netos
|
▼
None
Objetivos
0 /
3700 ml
0%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
70 g
0%
0 /
2300 mg
0%
ANÁLISIS
Animales vs Plantas
Anillo exterior: Energía · Anillo interior: Proteínas
Ninguno
Ninguno
Ninguno
| Animal | vs | Planta |
| 0% | Energía | 0% |
| 0% | Proteína | 0% |
Omega 3/6 - Equilibrio
Proporción entre omega-6 y omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Zona buena
Equilibrado
Equilibrado
Alto contenido en omega-6
Proinflamatorio
Proinflamatorio
Sugerencias:
Aumentar el omega-6 o reducir el omega-3
Aumentar el omega-6 o reducir el omega-3
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Densidades nutricionales
| Puntuación | Estado | ||
|---|---|---|---|
| Densidad de Nutrientes | 0/100 | Ninguno | |
| Densidad de Fibra | 0/100 | Ninguno | |
| Densidad de Proteína | 0/100 | Ninguno | |
| Densidad de Vitaminas | 0/100 | Ninguno | |
| Densidad de Minerales | 0/100 | Ninguno |
Información nutricional
General
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Energía | 0 kcal | -- |
| Proteína | 0 g | -- |
| Agua | 0 ml | -- |
| Fibra | 0 g | -- |
| Fitato | 0 mg | -- |
| Oxalato | 0 mg | -- |
| Cafeína | 0 mg | -- |
| Alcohol | 0 g | -- |
Vitaminas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg | -- |
| Vitamina C | 0 mg | -- |
| Vitamina E | 0 mg | -- |
| Vitamina D | 0 mcg | -- |
| Vitamina K1 | 0 mcg | -- |
| Vitamina K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B1 | 0 mg | -- |
| Vitamina B2 | 0 mg | -- |
| Vitamina B3 | 0 mg | -- |
| Vitamina B5 | 0 mg | -- |
| Vitamina B6 | 0 mg | -- |
| Vitamina B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B9 | 0 mcg | -- |
| Vitamina B12 | 0 mcg | -- |
Minerales
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calcio | 0 mg | -- |
| Cromo | 0 mcg | -- |
| Cobre | 0 mg | -- |
| Yodo | 0 mcg | -- |
| Hierro | 0 mg | -- |
| Manganeso | 0 mg | -- |
| Magnesio | 0 mg | -- |
| Fósforo | 0 mg | -- |
| Potasio | 0 mg | -- |
| Selenio | 0 mcg | -- |
| Sodio | 0 mg | -- |
| Zinc | 0 mg | -- |
¿Sabías que...?
Hidratos de carbono
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Carbohidratos totales | 0 g | -- |
| Carbs Neto | 0 g | -- |
| Azúcares | 0 g | -- |
| Almidones | 0 g | -- |
| Fibra | 0 g | -- |
| Fibra soluble | 0 g | -- |
| Fibra insoluble | 0 g | -- |
Proteínas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Proteína | 0 g | -- |
| Alanina | 0 g | -- |
| Arginina † | 0 g | -- |
| Ácido aspártico | 0 g | -- |
| Cisteína † | 0 g | -- |
| Ácido glutámico † | 0 g | -- |
| Glicina † | 0 g | -- |
| Histidina * | 0 g | -- |
| Isoleucina * ^ | 0 g | -- |
| Leucina * ^ | 0 g | -- |
| Lisina * | 0 g | -- |
| Metionina * | 0 g | -- |
| Fenilalanina * | 0 g | -- |
| Prolina † | 0 g | -- |
| Serina | 0 g | -- |
| Taurina | 0 g | -- |
| Treonina * | 0 g | -- |
| Triptófano * | 0 g | -- |
| Tirosina † | 0 g | -- |
| Valina * ^ | 0 g | -- |
* Aminoácido esencial, ^ Aminoácido de cadena ramificada, † Aminoácido condicionalmente esencial
Grasas
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|---|---|
| Grasas totales | 0 g | -- |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | -- |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Grasas saturadas | 0 g | -- |
| Grasas trans | 0 g | -- |
| Colesterol | 0 mg | -- |
Otros
| Nutriente | Importe | % del valor diario |
|---|