Lachs mit cremigen Shiitake-Pilzen
reich an Omega-3-Fettsäuren
Proteinreich
Niedriger glykämischer Index
Nährwerte pro Portion
Eiweiß
0 g
Netto-Kohlenhydrate
0 g
Fett
0 g
Kalorien
0 kcal
Kohlenhydrat-/Fett-Profil
Kohlenhydrat-Keto
Proteinprofil
Protein-Hoch
Fastenverträglich
Nein
Ernährungstyp
Omnivore
Gerichtstyp
{plated_dish: "Angerichtetes Gericht", bowl: "Schale", salad: "Salat", soup: "Suppe", stew_curry: "Eintopf/Curry", pasta_noodles: "Pasta/Nudeln", sandwich_wrap: "Sandwich/Wrap", pizza_flatbread: "Pizza/Fladenbrot", casserole_bake: "Auflauf/Backen", smoothie_shake: "Smoothie/Shake", snack: "Snack", dessert: "Dessert", bread_baked_good: "Brot/Backware", sauce_dip_spread: "Sauce/Dip/Aufstrich"}
Protokollkompatibilität
Für welche Wochen ist dieses Rezept geeignet?
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9
10, 11
12, 13
14, 15
16, 17
Zutatenliste
Edit IngredientsAnleitung
Zubereitungszeit
5 min
Kochzeit
10 min
Gesamtzeit
15 min
Schwierigkeitsgrad
Einfach
Ernährungs-Dashboard
Ziele
Kalorien
0
2000.0 kcal
2000.0 kcal
0%
des Ziels
des Ziels
-2000kcal
verbleibend
Kalorienzusammensetzung
Keine
Dominantes Makro
Dominantes Makro
|
0%
0 g |
Fette
|
|
0%
0 g |
Protein
|
|
0%
0 g |
Netto-Kohlenhydrate
|
▼
None
Ziele
0 /
3700 ml
0%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
70 g
0%
0 /
2300 mg
0%
ANALYSE
Tiere vs. Pflanzen
Äußerer Ring: Energie · Innerer Ring: Eiweiß
Keine
Keine
Keine
| Tier | vs | Pflanze |
| 0% | Energie | 0% |
| 0% | Eiweiß | 0% |
Omega-3/6 – Gleichgewicht
Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Gute Zone
Ausgewogen
Ausgewogen
Hoher Omega-6-Gehalt
Entzündungsfördernd
Entzündungsfördernd
Vorschläge:
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6 erhöhen oder Omega-3 senken
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Nährstoffdichte
| Ergebnis | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nährstoffdichte | 0/100 | Keine | |
| Ballaststoffdichte | 0/100 | Keine | |
| Proteindichte | 0/100 | Keine | |
| Vitamin-Dichte | 0/100 | Keine | |
| Mineralstoffdichte | 0/100 | Keine |
Nährwertangaben
Allgemeines
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | -- |
| Protein | 0 g | -- |
| Wasser | 0 ml | -- |
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Phytat | 0 mg | -- |
| Oxalat | 0 mg | -- |
| Koffein | 0 mg | -- |
| Alkohol | 0 g | -- |
Vitamine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 mcg | -- |
| Vitamin C | 0 mg | -- |
| Vitamin E | 0 mg | -- |
| Vitamin D | 0 mcg | -- |
| Vitamin K1 | 0 mcg | -- |
| Vitamin K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B1 | 0 mg | -- |
| Vitamin B2 | 0 mg | -- |
| Vitamin B3 | 0 mg | -- |
| Vitamin B5 | 0 mg | -- |
| Vitamin B6 | 0 mg | -- |
| Vitamin B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B9 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B12 | 0 mcg | -- |
Mineralien
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Calcium | 0 mg | -- |
| Chrom | 0 mcg | -- |
| Kupfer | 0 mg | -- |
| Jod | 0 mcg | -- |
| Eisen | 0 mg | -- |
| Mangan | 0 mg | -- |
| Magnesium | 0 mg | -- |
| Phosphor | 0 mg | -- |
| Kalium | 0 mg | -- |
| Selen | 0 mcg | -- |
| Natrium | 0 mg | -- |
| Zink | 0 mg | -- |
Wusstest du schon?
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate gesamt | 0 g | -- |
| Nettokohlenhydrate | 0 g | -- |
| Zucker | 0 g | -- |
| Stärkearten | 0 g | -- |
| Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Lösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
| Unlösliche Ballaststoffe | 0 g | -- |
Proteine
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | -- |
| Alanin | 0 g | -- |
| Arginin † | 0 g | -- |
| Asparaginsäure | 0 g | -- |
| Cystein † | 0 g | -- |
| Glutaminsäure † | 0 g | -- |
| Glycin † | 0 g | -- |
| Histidin * | 0 g | -- |
| Isoleucin * ^ | 0 g | -- |
| Leucin * ^ | 0 g | -- |
| Lysin * | 0 g | -- |
| Methionin * | 0 g | -- |
| Phenylalanin * | 0 g | -- |
| Prolin † | 0 g | -- |
| Serin | 0 g | -- |
| Taurin | 0 g | -- |
| Threonin * | 0 g | -- |
| Tryptophan * | 0 g | -- |
| Tyrosin † | 0 g | -- |
| Valin * ^ | 0 g | -- |
* Essentielle Aminosäure, ^ verzweigtkettige Aminosäure, † bedingt essentielle Aminosäure
Fette
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|---|---|
| Gesamtfett | 0 g | -- |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | -- |
| Transfette | 0 g | -- |
| Cholesterin | 0 mg | -- |
Sonstiges
| Nährstoff | Betrag | % der empfohlenen Tagesmenge |
|---|