Mega B+ Turn it on
| Staple: | true |
| Ingredient type: | Supplement |
| Name EN: | Mega B+ Turn it on |
| Name ES: | Mega B+ Turn it on |
| Name DE: | Mega B+ Turn it on |
| NDB: | C_497702ff-d82d-48bd-ae63-d2af94746653 |
| USDA Description: | |
| USDA Food Source Category: | (Code ) |
Nutrition DashboardServing (1 Cap)
Targets
Calories
0
of 2000.0 kcal
of 2000.0 kcal
0%
of target
of target
-2000kcal
remaining
Calorie Composition
None
Dominant macro
Dominant macro
|
0%
0g |
Fats
|
|
0%
0g |
Protein
|
|
0%
0g |
Net Carbs
|
▼
None
Targets
0 /
3700 ml
0%
0 /
30 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
50 g
0%
0 /
70 g
0%
0 /
2300 mg
0%
ANALYSIS
Animal vs Plant
Outter Ring: Energy · Inner Ring: Protein
None
None
None
| Animal | vs | Plant |
| 0% | Energy | 0% |
| 0% | Protein | 0% |
Omega 3/6 - Balance
Omega-6 to Omega-3 Ratio
0 : 1
▼
9.0
4.0
1.0
Good Zone
Balanced
Balanced
High Omega-6
Pro-Inflamatory
Pro-Inflamatory
Suggestions:
Raise Omega-6 or Lower Omega-3
Raise Omega-6 or Lower Omega-3
Omega-6
0.0 g
Omega-3
0.0 g
Nutrient Densities
| Score | Status | ||
|---|---|---|---|
| Nutrition Density Score | 0/100 | None | |
| Fiber Density Score | 0/100 | None | |
| Protein Density Score | 0/100 | None | |
| Vitamin Density Score | 0/100 | None | |
| Mineral Density Score | 0/100 | None |
Nutrient Details
General
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Energy | 0 kcal | -- |
| Protein | 0 g | -- |
| Water | 0 ml | -- |
| Fiber | 0 g | -- |
| Phytate | 0 mg | -- |
| Oxalate | 0 mg | -- |
| Caffeine | 0 mg | -- |
| Alcohol | 0 g | -- |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1000 ug |
111%
|
| Vitamin C | 0 mg | -- |
| Vitamin E | 20 mg |
133%
|
| Vitamin D | 0 mcg | -- |
| Vitamin K1 | 0 mcg | -- |
| Vitamin K2 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B1 | 50 mg |
4167%
|
| Vitamin B2 | 50 mg |
3846%
|
| Vitamin B3 | 80 mg |
500%
|
| Vitamin B5 | 75 mg |
1500%
|
| Vitamin B6 | 50 mg |
3846%
|
| Vitamin B7 | 0 mcg | -- |
| Vitamin B9 | 1000 ug |
250%
|
| Vitamin B12 | 75 ug |
3126%
|
Minerals
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium | 0 mg | -- |
| Chromium | 0 mcg | -- |
| Copper | 0 mg | -- |
| Iodine | 0 mcg | -- |
| Iron | 0 mg | -- |
| Manganese | 0 mg | -- |
| Magnesium | 0 mg | -- |
| Phosphorus | 0 mg | -- |
| Potassium | 0 mg | -- |
| Selenium | 0 mcg | -- |
| Sodium | 0 mg | -- |
| Zinc | 0 mg | -- |
Did you know?
Carbohydrates
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Total Carbs | 0 g | -- |
| Net Carbs | 0 g | -- |
| Sugars | 0 g | -- |
| Starches | 0 g | -- |
| Fiber | 0 g | -- |
| Soluble Fiber | 0 g | -- |
| Insoluble Fiber | 0 g | -- |
Proteins
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Protein | 0 g | -- |
| Alanine | 0 g | -- |
| Arginine † | 0 g | -- |
| Aspartic Acid | 0 g | -- |
| Cysteine † | 0 g | -- |
| Glutamic Acid † | 0 g | -- |
| Glycine † | 0 g | -- |
| Histidine * | 0 g | -- |
| Isoleucine * ^ | 0 g | -- |
| Leucine * ^ | 0 g | -- |
| Lysine * | 0 g | -- |
| Methionine * | 0 g | -- |
| Phenylalanine * | 0 g | -- |
| Proline † | 0 g | -- |
| Serine | 0 g | -- |
| Taurine | 0 g | -- |
| Threonine * | 0 g | -- |
| Tryptophan * | 0 g | -- |
| Tyrosine † | 0 g | -- |
| Valine * ^ | 0 g | -- |
* Essential amino acid, ^ Branched-chain amino acid, † Conditionally essential amino acid
Fats
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Total Fat | 0 g | -- |
| Monounsaturated | 0 g | -- |
| Polyunsaturated | 0 g | -- |
| Omega-3 | 0 g | -- |
| Omega-3 ALA | 0 g | -- |
| Omega-3 DHA | 0 g | -- |
| Omega-3 EPA | 0 g | -- |
| Omega-6 | 0 g | -- |
| Omega-6 AA | 0 g | -- |
| Omega-6 AL | 0 g | -- |
| Saturated | 0 g | -- |
| Trans Fat | 0 g | -- |
| Cholesterol | 0 mg | -- |
Others
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| NAC | 0 mg | -- |
| Fisetin | 0 mg | -- |
| Quercetin | 0 mg | -- |
| Apigenin | 0 mg | -- |
| Astaxanthin | 0 mg | -- |
| Choline | 140 mg |
25%
|
| Betaine | 0 mg | -- |
| Inositol | 0 mg | -- |
| Lycopene | 0 mg | -- |
| Lutein | 0 mg | -- |
| Zeaxanthin | 0 mg | -- |
| Piperine | 0 mg | -- |
| Curcumin | 0 mg | -- |
| Withanolides | 0 mg | -- |
| Hyaluronic Acid | 0 mg | -- |
| Boron | 0 mg | -- |
| Strontium | 0 mg | -- |
| Theobromine | 0 mg | -- |
| Ergothioneine | 0 mg | -- |
| Creatine | 0 mg | -- |